13564700751
優惠促銷
品牌:上海精密科學儀器有限公司
型號:WZB-F
市場價:1780.00
促銷價:<請聯系客服>
型號:上海儀電物光WZB-F
品名:便攜式數顯折光儀(防水型)
儀器特點:
1.超大 TFT 背光彩屏
2.多種量程選擇,更可自由組合
3.自動溫度補償功能
4.用戶自定義零點模式,可輕松適應不同測量環境
5.符合人體工學的設計,材料環保耐用
6.抗光干擾
7.通過:IP65 等級防水防塵驗證
上海儀電物光WZB-F便攜式數顯折光儀技術參數:
溫度范圍:0℃-40℃(30°F-104°F)
溫度精度:±0.5℃(1°F)
溫度補償范圍:5℃-40℃(30°F-104°F)
樣品量:0.3ml
儀器尺寸:145×67×38mm
凈重:185g
上海儀電物光WZB系列數顯折光儀參數表格:
用途 | 儀器型號 | 顯 示 | 范 圍 | 最小讀值 | 精度 |
糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
折射率 | 1.3330~1.5100 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
波美度 | 38~43 | 0.1 | 0.1 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
含水量(IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
鹽度 | WZB A1 | 鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
果酒 | WZB WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
可轉化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(德國標準) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
WZB WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可轉化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(德國標準) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
WZB WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可轉化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(德國標準) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
尿比重 | WZB R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(貓) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精 | WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
豆漿 | WZB K1 | 豆槳濃度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
防凍液 | WZB C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
電瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
WZB C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
電瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC | ||
WZB C3 | 乙二醇 | 0~80% | 0.10% | ±0.3% | |
丙二醇 | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
用途 | 型號 | 顯示 | 范圍 | 最小讀數 | 精度 |
糖度 | WZB-F 35 | 白利度(Brix) 折射率 |
0-35% 1.3330-1.3900 |
0.1 0.0001 |
±0.2 ±0.0003 |
WZB-F 45 | 白利度(Brix) 折射率 |
0-45% 1.3330-1.4100 |
0.1 0.0001 |
±0.2 ±0.0003 |
|
WZB-F 85 | 白利度(Brix) 折射率 |
0-85% 1.3330-1.5100 |
0.1 0.0001 |
±0.5 ±0.0005 |
|
WZB-F 92 | 白利度(Brix) 折射率 |
58-92% 1.4370-1.5233 |
0.1 0.0001 |
±0.2 ±0.0003 |
|
蜂蜜 | WZB-F(HN1) | 白利度(Brix) 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 |
58-92% 38-43 13-25 1.4370-1.5235 |
0.1 0.1 0.1 0.0001 |
±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.0003 |
鹽度 | WZB-F(A1) | 鹽度 折射率 |
0-28% 1.3330-1.3900 |
0.1 0.0001 |
±0.2 ±0.0003 |
糖鹽度 | WZB-F(S1) | 白利度(Brix) 鹽度 折射率 |
0-35% 0-28% 1.3330-1.3900 |
0.1 0.1 0.0001 |
±0.2 ±0.2 ±0.0003 |
酒精 | WZB-F(L1) | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB-F(L2) | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
溫度范圍 | 0℃-40℃(30°F-104°F) | ||||
溫度精度 | ±0.5℃(1°F) | ||||
溫度補償范圍 | 5℃-40℃(30°F-104°F) | ||||
樣品量 | 0.3ml | ||||
儀器尺寸 | 145×67×38mm | ||||
凈重 | 200g |